Datasheet: View File
Print
Product information
| Frequency (GHz) | Min: 400 Max: 450 |
|---|---|
| Loss Max (dB) | 1.0 |
| VSWR (dB) | 1.25:1 |
| Isolation Min (dB) | 20 |
| Dimensions | 2.58 × 2.58 × .62 in |
| Frequency (GHz) | Min: 400 Max: 450 |
|---|---|
| Loss Max (dB) | 1.0 |
| VSWR (dB) | 1.25:1 |
| Isolation Min (dB) | 20 |
| Dimensions | 2.58 × 2.58 × .62 in |
Follow Us