Datasheet: View File
Print
Product information
| Frequency (GHz) | Min: 2.371 Max: 2.384 |
|---|---|
| Loss Max (dB) | 0.5 |
| VSWR (dB) | 1.25 : 1 |
| Isolation Min (dB) | 22 |
| Temp Min (°C) | -54 |
| Temp Max (°C) | 100 |
| Dimensions | 0.75 × 0.825 × 0.24 in |
| Frequency (GHz) | Min: 2.371 Max: 2.384 |
|---|---|
| Loss Max (dB) | 0.5 |
| VSWR (dB) | 1.25 : 1 |
| Isolation Min (dB) | 22 |
| Temp Min (°C) | -54 |
| Temp Max (°C) | 100 |
| Dimensions | 0.75 × 0.825 × 0.24 in |
Follow Us